kerjakan yang bener (pake cara atau prosesnya harus ditulis/foto) ​


Kerjakan yang bener (pake cara atau prosesnya harus ditulis/foto) ​




jawaban soal Matematika




Jawab:

Penjelasan dengan langkah-langkah:




Jawaban:

1. 1,1

2. 0,9

3. 1,655

4. 1,2

5. 0,68

6. 2,66

7. 2.04

8. 1,9

9. 1,73

10. 0,535

Penjelasan dengan langkah-langkah:

1. 3/4 + 0,8 - 45% = 0,75 + 0,8 - 0,45 = 1,1

2. 0,65 - 35% + 3/5 = 0,65 - 0,35 + 0,6 = 0,9

3. 12% + 7/8 - 0,67 = 0,12 + 0,875 - 0,67 = 1,665

4. 3/15 + 0,45 - 55% = 0,2 + 0,45 - 0,55 = 1,2

5. 1,18 - 3/4 + 25% = 1,18 - 0,75 + 0,25 = 0,68

6. 1,28 - 78% + 3/5 = 1,28 - 0,78 + 0,6 = 2,66

7. 90% - 1/5 + 1,34 = 0,90 - 0,2 + 1,34 = 2,04

8. 2/3 + 0,87 - 36% = 0,67 + 0,87 - 0,36 = 1,9

9. 2,14 - 76% + 7/20 = 2,14 - 0,76 + 0,35 = 1,73

10. 58% + 3/8 - 0,42 = 0,58 + 0,375 - 0,42 = 0,535






Sumber : https://brainly.co.id/tugas/52218122


Artikel Terkait

Belum ada Komentar untuk "kerjakan yang bener (pake cara atau prosesnya harus ditulis/foto) ​"

Posting Komentar

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel